![]() |
![]() |
6吨折臂基本参数表 | ||
规 格 | 6t | |
最大作业半径 | 13.5m×0.9t | |
最大地上扬程 | 17m×0.9t | |
最大地下扬程 | 20m×1t(4绳) 20m×1t(2绳) | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-8m/min (4绳) |
钢丝绳规格 | Φ12mm×45m | |
伸缩装置 | 吊臂形式 | 3米*6段吊臂,六边形结构,全液压两折变幅起重臂 |
吊臂长/时间 | 3.1m-9.2m/20sec | |
吊臂角度/时间 | 0-80°/13sec | |
回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec | |
支 腿 | 支腿动作形式 | 液压旋出+油压自动支撑(两节腿) |
最大伸出幅度 (mm) | 左右(4667)前后(5327) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
发动机 | 生产方 | 济宁聚坤 |
型式/排量 | 云内490,37KW | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容积 | 柴油/8L | |
电池容量 | 24V 45AH | |
燃油消耗率 | 274g/kw-h | |
噪音等级 | 额定转速≤81.5dBA(1m) | |
排放标准 | 国二 | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/支腿)、手动行走 | 手动操作+遥控操作、手动行走+遥控行走 |
整车尺寸 | 长3.7米宽1.4米高2.18米 | |
整车自重 | 7吨左右 |
2.动力采用油+电双动力,可结合实际施工现场选用,降低噪音节能使用
3.支腿采用新型X型三节液压伸缩设计,X型打开角度0-70度,三节液压伸缩支腿可根据狭小空间的实际尺寸调节伸缩长度和支腿打开空间
4.不同于其他吊装车型就是吊装方式,回转支撑点 在整车的中心位置,吊装的每个角度受力点可相同
5.主臂采用折叠式设计,降低整车高度,吊装使用可吊重时同时伸缩载重,折臂吊主要工作动力是液压驱动,液压系统由液压油箱、油泵、阀组、液压油缸、液压马达和液压管路等组成
6.履带折臂吊作业能力:满足远端端点负荷,可带载伸缩,360°旋转
7.此款履带折臂吊为全折折臂,有两组变幅油缸,最大的工作特点就是带载伸缩,选择角度吊装,在狭窄、低矮的空间作业优势明显!
8.履带折臂吊的优势主要体现在狭窄空间下的吊装作业。主要用于厂房内设备安装,狭窄空间设备移位。但也不局限于这些。在室外同样也可以进行吊装作业
9.支腿为三节液压伸缩支腿,可根据空间大小选择伸缩长度,支腿可在0-70度变角度伸缩,在较小的空间可选择位置固定,改变了原随车吊的H腿固定支腿的设计